المنتجات
مواصفات المنتج التفصيلية والمعلومات التقنية
إنتاج معتمد من CE
متطلبات صيانة قليلة
تركيب احترافي
دعم فني مستمر
| الوحدات الأولية | |||||||||||||||||||||||
| الكسارات التصادمية الثانوية | الكسارات الفكية الأولية | وحدات الاهتزاز والغربلة ( اختياري ) | وحدات التغذية | ||||||||||||||||||||
| YP 1620 | YP 1415 | YP 1413 | YJ 1411 | YJ 1310 | YJ 1109 | YJ 0907 | YJ 0604 | YGE 1930 | YGE 1430 | YGE 1230 | YGE 1030 | YG 1860 F | YG 1860 | YG 1460 | YG 1350 F | YG 1350 | YG 1260 | YG 1250 | YG 1150 F | YG 0940 F | YG 0940 | YG 0630 | الموديل |
| X | X | YPUJ 0630 | |||||||||||||||||||||
| X | X | YPUJ 0940 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | YPUJ 0940 GE | ||||||||||||||||||||
| X | X | YPUJ 1150 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | YPUJ 1150 GE | ||||||||||||||||||||
| X | X | YPUJ 1160 | |||||||||||||||||||||
| X | X | YPUJ 1350 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | YPUJ 1350 GE | ||||||||||||||||||||
| X | X | YPUJ 1460 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | YPUJ 1460 GE | ||||||||||||||||||||
| X | X | YPUI 1350 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | YPUI 1350 GE | ||||||||||||||||||||
| X | X | YPUI 1560 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | YPUI 1550 GE | ||||||||||||||||||||
| X | X | YPUI 2060 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | YPUI 2060 GE | ||||||||||||||||||||
الفوائد التي سيوفرها لك هذا المنتج
مُصنع وفقاً للمعايير الدولية، منتج معتمد من CE. حل موثوق خاضع لرقابة الجودة.
يقلل من تكاليفك التشغيلية بكفاءة عالية واستهلاك طاقة منخفض.
من التركيب إلى الصيانة، ومن التدريب إلى الدعم الفني - نهج خدمة احترافي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يؤمن استثمارك بضمان شامل لمدة عامين وعمر طويل للمنتج.
منتجات أخرى من فئة المنتجات
دعنا نناقش ميزات المنتج ومعلومات الأسعار مع فريق الخبراء لدينا.